![]() |
Адресные телефонные справочники городов РоссииАдресные телефонные справочники городов России
СТРУКТУРА СПРАВОЧНИКОВ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ):
"ЕДИНЫЙ РУБРИКАТОР" – алфавитный список рубрик для поиска фирм по видам деятельности, расположен в начале справочника (около 1000 разделов).
"ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ" – основной информационный блок (перечень адресно-телефонных данных предприятий и организаций). Состоит из тематических разделов – кластеров, в рамках которых объединены рубрики, отражающие близкие по типу виды деятельности. Каждый кластер открывает обложка специального формата с мини-закладкой и внутренний рубрикатор.
"КРАСНЫЕ СТРАНИЦЫ" – информация об органах исполнительной и законодательной власти субъектов Федерации.
"БЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ" – алфавитный указатель для поиска по названию предприятия или организации.
Рубрики в разделах расположены по алфавиту. Названия предприятий и организаций в пределах рубрики также размещены в алфавитном порядке.
В городских адресных телефонных справочниках много дополнительной информации: полезные телефоны крупных городов России; коды автоматической междугородной и международной связи; коды субъектов РФ для регистрации автотранспортных средств; указатель названий улиц с почтовыми индексами; раздел "Горячие телефоны".
![]() | new 2009! "Весь город Казань – 2009" уже в продаже Срок выхода – февраль 2009 г. Тираж – 30 тысяч экземпляров Количество единиц информации – 25 000 Объем – 512 страниц |
"Весь Нижний Новгород-2009" уже в продаже Срок выхода – март 2009 г. Тираж – 30 тысяч экземпляров Количество единиц информации – 25 000 Объем – 720 страниц | ![]() |
![]() | "Весь Пермский край – 2009" уже в продаже Срок выхода – февраль 2009 г. Тираж – 27 тысяч экземпляров Количество единиц информации – 32 000 Объем – 720 страниц |
"Весь Екатеринбург – 2009" уже в продаже Срок выхода – май 2009 г. Тираж – 30 тысяч экземпляров Количество единиц информации – 35 000 Объем – 768 страниц | ![]() |
![]() | new 2009! "Весь Новосибирск – 2009" уже в продаже Срок выхода – май 2009 г. Тираж – 30 тысяч экземпляров Количество единиц информации – 25 000 Объем – 512 страниц |
new 2009! "Весь Саратов – 2009" Срок выхода – май 2009 г. Тираж – 30 тысяч экземпляров Количество единиц информации – 25 000 Объем – 512 страниц | ![]() |
![]() | new 2009! "Весь Ростов-на-Дону – 2009" Срок выхода – июнь 2009 г. Тираж – 30 тысяч экземпляров Количество единиц информации – 25 000 Объем – 512 страниц |
new 2010! "Весь город Уфа – 2010" Срок выхода – декабрь 2009 г. Тираж – 30 тысяч экземпляров Количество единиц информации – 25 000 Объем – 512 страниц | ![]() |









